![]() |
LA MEJOR PÁGINA PARA LA: Elección de mi coche, Compra de mi coche, Financiación, Leasing o Renting de mi coche, Seguro de mi coche, Valoración de mi coche | |
![]() |
REF. | MODELO | AΡO | COLOR | Km | Cm3 | NΊ cil | CV | P.V.P. en la tienda | P.V.P. micoche.net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.196 | BMW 316 I | 02.04.99 | azul | 21.000 | c.c. | nΊ | cv | | 23.973 |
1.660 | BMW 316 I Compact | 10.03.98 | negro | 15.000 | c.c. | nΊ | cv | | 18.635 |
1.620 | BMW 316 I Touring | 14.04.99 | negro | 33.000 | c.c. | nΊ | cv | | 22.194 |
122 | BMW 316I | ago-99 | azulme | 37.000 | 1.800 | nΊ | 105 | | 22.161 |
431 | BMW 316I | jul-99 | azulme | 24.000 | 1.800 | nΊ | 105 | | 22.161 |
213 | BMW 316I | abr-99 | azulme | 16.000 | 1.800 | nΊ | 105 | | 22.161 |
300 | BMW 316I COMPACT | jul-99 | azulme | 11.000 | 1.800 | nΊ | 105 | | 18.829 |
1.232 | BMW 318 I | 02.04.98 | azul | 60.000 | c.c. | 6 | cv | | 21.008 |
1.348 | BMW 318 I Cabrio | 05.02.99 | negro | 14.000 | c.c. | nΊ | cv | | 35.835 |
1.212 | BMW 318 I Touring | 24.11.98 | blanco | 14.000 | c.c. | 6 | cv | | 22.194 |
810 | BMW 318 TDS Touring | 01.03.99 | plateado | 25.000 | c.c. | nΊ | cv | | 24.566 |
95 | BMW 318I | jun-99 | blanco | 13.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 23.271 |
405 | BMW 318I | jun-99 | negro/ | 16.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 22.637 |
169 | BMW 318I | jun-99 | blanco | 25.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 23.271 |
475 | BMW 318I | jun-99 | platam | 26.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 23.271 |
98 | BMW 318I | may-99 | verdem | 32.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 22.637 |
495 | BMW 318I | dic-98 | negrom | 24.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 22.637 |
405 | BMW 318I | dic-98 | azulme | 36.000 | 1.800 | nΊ | 118 | | 22.637 |
1.416 | BMW 320 CI Coupe | 02.09.99 | azul | 9.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.056 |
1.564 | BMW 320 D | 27.04.99 | plateado | 14.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.649 |
1.260 | BMW 320 D Touring | 02.11.99 | negro | 11.000 | c.c. | 6 | cv | | 39.394 |
1.506 | BMW 320 I | 03.05.99 | plateado | 18.000 | c.c. | 6 | cv | | 29.904 |
1.574 | BMW 320 I | 12.10.98 | plateado | 18.000 | c.c. | 6 | cv | | 30.497 |
590 | BMW 320 I | 27.08.98 | azul | 21.000 | c.c. | 6 | cv | | 26.939 |
1.668 | BMW 320 I A | 07.06.99 | negro | 27.000 | c.c. | 6 | cv | | 29.904 |
1.542 | BMW 323 Ci Coupe | 03.03.99 | verde | 9.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.207 |
1.568 | BMW 323 Ci Coupe | 11.08.99 | negro | 10.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.207 |
1.496 | BMW 323 I | 02.07.98 | plateado | 38.000 | c.c. | 6 | cv | | 28.125 |
1.560 | BMW 328 CI A Coupe | 10.09.99 | plateado | 10.000 | c.c. | 6 | cv | | 45.325 |
1.338 | BMW 328 CI A Coupe | 12.04.99 | negro | 23.000 | c.c. | 6 | cv | | 40.580 |
906 | BMW 328 I | 01.06.99 | plateado | 14.000 | c.c. | 6 | cv | | 37.614 |
872 | BMW 328 I | 01.03.99 | azul | 16.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.207 |
1.572 | BMW 328 I | 21.12.98 | azul | 3.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.649 |
1.294 | BMW 328 I | 01.07.98 | negro | 35.000 | c.c. | 6 | cv | | 30.497 |
1.666 | BMW 328 I A | 02.08.99 | plateado | 8.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.801 |
1.634 | BMW 328 I Cabrio | 01.05.99 | azul | 16.000 | c.c. | 6 | cv | | 39.987 |
1.250 | BMW 330 D | 14.01.00 | negro | 4.000 | c.c. | 6 | cv | | 45.918 |
1.616 | BMW 330 D | 22.01.00 | plateado | 6.000 | c.c. | 6 | cv | | 42.359 |
1.364 | BMW 520 I | 08.06.99 | negro | 18.000 | c.c. | 6 | cv | | 28.718 |
1.662 | BMW 520 I | 02.06.99 | plateado | 28.000 | c.c. | 6 | cv | | 28.125 |
1.318 | BMW 520 I | 21.05.99 | plateado | 28.000 | c.c. | 6 | cv | | 28.125 |
632 | BMW 520 I | 08.12.98 | negro | 13.000 | c.c. | 6 | cv | | 26.939 |
1.566 | BMW 520 I | 21.10.98 | plateado | 19.000 | c.c. | 6 | cv | | 33.463 |
658 | BMW 520 I | 04.11.98 | negro | 23.000 | c.c. | 6 | cv | | 26.345 |
1.324 | BMW 520 I A | 31.05.99 | plateado | 21.000 | c.c. | 6 | cv | | 29.904 |
712 | BMW 520 I A | 24.02.99 | negro | 29.000 | c.c. | 6 | cv | | 28.718 |
1.562 | BMW 520 I Touring | 03.02.99 | plateado | 10.000 | c.c. | 6 | cv | | 35.242 |
858 | BMW 520 I Touring | 02.04.99 | negro | 23.000 | c.c. | 6 | cv | | 32.870 |
1.050 | BMW 520 I Touring | 07.05.99 | plateado | 42.000 | c.c. | 6 | cv | | 32.870 |
328 | BMW 520I | dic-98 | azulme | 24.000 | 2.000 | nΊ | 150 | | 25.175 |
133 | BMW 520I | dic-98 | azulme | 26.000 | 2.000 | nΊ | 150 | | 25.175 |
79 | BMW 520I | dic-98 | grisme | 35.000 | 2.000 | nΊ | 150 | | 25.175 |
281 | BMW 520I | nov-98 | azulme | 32.000 | 2.000 | nΊ | 150 | | 26.762 |
1.548 | BMW 523 I | 02.09.98 | verde | 11.000 | c.c. | 6 | cv | | 29.904 |
806 | BMW 523 I | 03.12.98 | antracita | 24.000 | c.c. | 6 | cv | | 29.311 |
1.624 | BMW 523 I | 11.11.98 | negro | 28.000 | c.c. | 6 | cv | | 30.497 |
1.516 | BMW 523 I A | 02.09.99 | plateado | 9.000 | c.c. | 6 | cv | | 45.325 |
986 | BMW 523 I A | 08.04.99 | plateado | 25.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.056 |
726 | BMW 523 I A | 04.03.99 | azul | 27.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.056 |
1.576 | BMW 523 I A | 23.10.98 | plateado | 18.000 | c.c. | 6 | cv | | 35.835 |
660 | BMW 523 I A | 23.12.98 | plateado | 19.000 | c.c. | 6 | cv | | 33.463 |
762 | BMW 523 I A | 29.10.98 | azul | 21.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.649 |
1.326 | BMW 525 TDS | 19.07.99 | negro | 14.000 | c.c. | 6 | cv | | 37.021 |
1.006 | BMW 525 TDS | 02.05.99 | plateado | 19.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.649 |
978 | BMW 525 TDS | 02.03.99 | plateado | 22.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.649 |
1.394 | BMW 525 TDS A Touring | 01.06.99 | plateado | 13.000 | c.c. | 6 | cv | | 44.732 |
1.504 | BMW 525 TDS A Touring | 06.09.99 | plateado | 14.000 | c.c. | 6 | cv | | 39.987 |
1.434 | BMW 525 TDS Touring | 02.01.99 | azul | 15.000 | c.c. | 6 | cv | | 39.394 |
1.586 | BMW 525 TDS Touring | 02.10.98 | rojo | 24.000 | c.c. | 6 | cv | | 32.870 |
1.546 | BMW 528 I | 05.02.99 | plateado | 15.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.801 |
1.640 | BMW 528 I | 03.04.99 | negro | 17.000 | c.c. | 6 | cv | | 42.359 |
1.454 | BMW 528 I A | 04.09.99 | azul | 11.000 | c.c. | 6 | cv | | 44.732 |
1.098 | BMW 528 I A | 02.05.99 | azul | 19.000 | c.c. | 6 | cv | | 46.511 |
694 | BMW 528 I A | 12.03.99 | plateado | 20.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.056 |
1.116 | BMW 528 I A | 07.05.99 | negro | 24.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.801 |
692 | BMW 528 I A | 05.03.99 | azul | 25.000 | c.c. | 6 | cv | | 36.428 |
1.150 | BMW 528 I A | 06.05.99 | negro | 34.000 | c.c. | 6 | cv | | 36.428 |
1.514 | BMW 528 I A Touring | 30.09.99 | azul | 18.000 | c.c. | 6 | cv | | 48.290 |
1.396 | BMW 528 I A Touring | 10.03.99 | plateado | 22.000 | c.c. | 6 | cv | | 45.918 |
1.340 | BMW 528 I Touring | 30.04.99 | plateado | 10.000 | c.c. | 6 | cv | | 41.173 |
1.354 | BMW 528 I Touring | 03.02.99 | plateado | 11.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.207 |
1.008 | BMW 530 D | 02.05.99 | verde | 11.000 | c.c. | 6 | cv | | 48.290 |
1.652 | BMW 530 D | 06.08.99 | plateado | 25.000 | c.c. | 6 | cv | | 39.987 |
1.488 | BMW 530 D A | 02.10.98 | negro | 80.000 | c.c. | 6 | cv | | 39.987 |
1.404 | BMW 530 D A Touring | 01.11.99 | plateado | 15.000 | c.c. | 6 | cv | | 58.966 |
1.520 | BMW 530 D A Touring | 06.08.99 | plateado | 19.000 | c.c. | 6 | cv | | 50.662 |
1.670 | BMW 530 D A Touring | 13.11.98 | plateado | 25.000 | c.c. | 6 | cv | | 44.732 |
1.530 | BMW 530 D A Touring | 03.02.00 | plateado | 3.000 | c.c. | 6 | cv | | 47.697 |
1.328 | BMW 530 D Touring | 01.06.99 | negro | 8.000 | c.c. | 6 | cv | | 43.545 |
672 | BMW 530 D Touring | 02.10.98 | negro | 28.000 | c.c. | 6 | cv | | 45.325 |
984 | BMW 540 I A | 29.03.99 | plateado | 13.000 | c.c. | 8 | cv | | 57.780 |
1.190 | BMW 540 I A Protec | 01.04.99 | negro | 7.000 | c.c. | 8 | cv | | 89.807 |
1.664 | BMW 540 I A Touring | 02.05.99 | plateado | 9.000 | c.c. | 8 | cv | | 60.152 |
1.464 | BMW 540 I A Touring | 02.07.99 | azul | 9.000 | c.c. | 8 | cv | | 54.221 |
714 | BMW 728 I A | 02.02.99 | negro | 34.000 | c.c. | 6 | cv | | 42.359 |
564 | BMW 728 I A | 13.11.98 | plateado | 22.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.801 |
946 | BMW 728 I A | 11.12.98 | verde | 24.000 | c.c. | 6 | cv | | 36.428 |
1.578 | BMW 728 I A | 27.11.98 | azul | 24.000 | c.c. | 6 | cv | | 45.918 |
532 | BMW 728 I A | 03.11.98 | negro | 27.000 | c.c. | 6 | cv | | 38.801 |
996 | BMW 728 I A | 02.11.98 | plateado | 31.000 | c.c. | 6 | cv | | 41.173 |
1.644 | BMW 728 I A L | 02.10.99 | plateado | 51.000 | c.c. | 6 | cv | | 51.256 |
404 | BMW 728IA | dic-98 | platam | 22.000 | 2.800 | nΊ | 193 | | 37.550 |
1.028 | BMW 730 D A | 16.06.99 | negro | 18.000 | c.c. | 6 | cv | | 57.187 |
1.266 | BMW 735 I A | 02.06.99 | verde | 5.000 | c.c. | 6 | cv | | 60.152 |
1.648 | BMW 735 I A L | 02.10.99 | azul | 59.000 | c.c. | 6 | cv | | 57.780 |
1.570 | BMW 740 D A | 23.06.99 | azul | 16.000 | c.c. | 8 | cv | | 72.014 |
1.242 | BMW 740 I A | 02.06.99 | plateado | 11.000 | c.c. | 8 | cv | | 71.955 |
1.604 | BMW 740 I A | 01.07.99 | negro | 19.000 | c.c. | 8 | cv | | 59.559 |
1.114 | BMW 740 I A | 15.03.99 | azul | 24.000 | c.c. | 8 | cv | | 53.035 |
484 | BMW 740 I A | 09.04.99 | negro | 32.000 | c.c. | 8 | cv | | 54.221 |
1.646 | BMW 740 I A | 02.06.98 | plateado | 160.000 | c.c. | nΊ | cv | | 41.766 |
948 | BMW 740 I A L | 15.02.99 | azul | 14.000 | c.c. | 8 | cv | | 66.083 |
1.600 | BMW 740 I A L | 01.04.99 | negro | 26.000 | c.c. | 8 | cv | | 69.049 |
864 | BMW 750 I A | 02.01.98 | violeta | 59.000 | c.c. | nΊ | cv | | 54.221 |
1.308 | BMW 750 I A L | 20.01.99 | negro | 17.000 | c.c. | nΊ | cv | | 75.573 |
1.598 | BMW M 3 Coupe | 29.03.99 | azul | 9.000 | c.c. | nΊ | cv | | 46.511 |
1.656 | BMW M Roadster | 02.05.99 | negro | 9.000 | c.c. | nΊ | cv | | 49.476 |
1.654 | BMW M Roadster | 02.06.99 | rojo | 19.000 | c.c. | nΊ | cv | | 47.697 |
1.022 | BMW Z 3 1.8 Roadster | 01.02.99 | rojo | 12.000 | c.c. | nΊ | 115 | | 27.000 |
1.486 | BMW Z 3 2.0 Roadster | 02.06.99 | azul | 10.000 | c.c. | nΊ | cv | | 30.438 |
1.594 | BMW Z 3 2.8 Coupe | 08.12.99 | azul | 7.000 | c.c. | nΊ | cv | | 35.835 |
1.312 | BMW Z 3 2.8 Roadster | 24.02.99 | azul | 3.000 | c.c. | nΊ | cv | | 37.614 |
1.032 | BMW Z 3 2.8 Roadster | 02.05.99 | plateado | 23.000 | c.c. | nΊ | cv | | 33.463 |
1.202 | BMW Z 3 2.8 Roadster | 02.10.98 | rojo | 10.000 | c.c. | 6 | cv | | 34.056 |
636 | BMW Z 3 M Coupe 3,2 | 31.05.99 | negro | 5.000 | c.c. | nΊ | cv | | 46.511 |
433 | BMW Z3 | may-98 | amaril | 11.000 | 1.800 | nΊ | 116 | | 27.079 |
BMW39 | BMW 318 TDS Touring | 98 | Verde Metalizado | 57.000 | 1.665 | 4 | 90 | 28.248 | 19.232 |
BMW31 | BMW 320 D | 99 | Plata metalizado | 10.095 | 1.951 | 4 | 136 | 30.051 | 26.445 |
BMW36 | BMW 323 i Excl. Edition | 98 | Gris Metalizado | 9.321 | 2.494 | 6 | 170 | 33.056 | 24.040 |
BMW35 | BMW 323 i Limusine | 99 | Plata Metalizado | 9.230 | 2.494 | 6 | 170 | 46.879 | 36.061 |
BMW33 | BMW 328 i Limusine | 98 | Plata Metalizado | 10.000 | 2.793 | 6 | 193 | 37.864 | 28.849 |
![]() PΑGINA ANTERIOR |
![]() VOLVER AL INDICE |
![]() PAGINA DE PRECIOS |
Estamos en: telf: 610 099 952, fax: 916 305 127, e-mail: micoche17@micoche.net