volver al indice
índice
   LA MEJOR PÁGINA PARA LA:   Elección de mi coche,   Compra de mi coche,    Financiación,    Leasing o Renting de mi coche,    Seguro de mi coche,    Valoración de mi coche

LISTA DE COCHES SEMINUEVOS  TOYOTA

DEBIDO A LA RAPIDEZ DE ACTUALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, ALGUNAS FOTOGRAFÍAS MUESTRAN EL MODELO QUE SE OFRECE, PERO NO CORRESPONDEN CON LA UNIDAD CONCRETA A LA VENTA.
ASIMISMO, micoche.net NO PUEDE GARANTIZAR QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE COCHES SE EFECTÚE EN TIEMPO REAL, POR LO QUE PUEDEN FIGURAR EN ELLAS ALGUNAS UNIDADES YA VENDIDAS.

REF. MODELO AÑO COLOR Km Cm3 Nº cil CV P.V.P. en la tienda P.V.P. micoche.net
Of.Corolla 1,6 Tollota Corolla SD 1.6i Terra 1999 Varios 26.000 1.587 4 110 14.671 € 9.827 €
477 TOYOTA AVENSIS LB LINEA TERRA ene-99 rojo// 15.000 1.600 110 13.250 €
430 TOYOTA AVENSIS LB LINEA TERRA ene-99 azulme 28.000 1.600 110 13.250 €
54 TOYOTA AVENSIS LB LINEA TERRA ene-99 verdem 31.000 1.600 110 13.250 €
498 TOYOTA AVENSIS LB LINEA TERRA ene-99 negrom 33.000 1.600 110 13.250 €
188 TOYOTA AVENSIS LB LINEA TERRA ene-99 blanco 33.000 1.600 110 13.250 €
350 TOYOTA AVENSIS LINEA SOL dic-98 platam 15.000 1.700 110 14.387 €
20 TOYOTA AVENSIS LINEA TERRA mar-99 azulme 15.000 1.600 110 17.367 €
312 TOYOTA CAMRY GLI abr-98 azulme 18.000 2.200 131 19.147 €
25 TOYOTA CAMRY GLI ene-98 azulme 44.000 2.200 131 17.719 €
469 TOYOTA COROLLA LB LINEA TERRA feb-99 verdem 5.000 1.300 86 10.811 €
59 TOYOTA COROLLA LB LINEA TERRA ene-99 azulme 19.000 1.300 86 10.811 €
272 TOYOTA COROLLA LB LINEA TERRA ene-99 blanco 20.000 1.300 86 10.811 €
173 TOYOTA COROLLA LB LINEA TERRA ene-99 azulme 23.000 1.300 86 10.506 €
324 TOYOTA COROLLA LB LINEA TERRA nov-98 burdeo 23.000 1.300 86 10.201 €
171 TOYOTA COROLLA LINEA LUNA D dic-98 azulme 27.000 2.000 72 12.031 €
334 TOYOTA COROLLA LINEA TERRA D dic-98 verdem 27.000 2.000 72 11.726 €
377 TOYOTA COROLLA WAGON LINEA TERRA D dic-98 verdem 31.000 2.000 72 12.641 €
423 TOYOTA PREVIA GLI ene-98 gris 49.000 2.400 135 18.195 €
Of.Avensis 2,0i Toyota Avensis 2,0 Sol 1999 Varios 26.000 1.998 4 128 21.348 € 14.364 €
TAVELLOR TOYOTA AVENSIS 2,0 TD 4P 1999 VERDE 25.000 c.c. 4 cv 13.373 €
Of.Avensis TD Toyota Avensis TD Terra 1999 Varios 26.000 1.975 4 90 18.409 € 12.441 €
T COROL 1 TOYOTA COROLLA 2,0D 4p 1999 PLATA 23.000 c.c. 4 cv 10.968 €
Of.Corolla 2,0D Toyota Corolla SD 2.0D Terra 1999 Varios 26.000 1.975 4 72 15.097 € 10.127 €
T L C TDVX TOYOTA L.CRUISER TD VX 5 P Auto 1998 GRANATE 52.000 c.c. cv 27.346 €

Ya he elegido mi coche


volver a la página anterior
PÁGINA ANTERIOR
volver al indice
VOLVER AL INDICE
ir a precios de coches
PAGINA DE PRECIOS

Estamos en telf:  610 099 952,  fax:  916 305 127,  e-mail:  micoche17@micoche.net 

Todos los derechos reservados. © 2.000 MI COCHE EN INTERNET, S.L.